| 优先 | 缺口 | 归属 |
|---|---|---|
| P0(整体) | 把核心业务流程端到端跑通一遍(串流程 → 测试) | 🔵 全局 |
| P0(后台可用) | 管理后台打通到「可用」(配置 / 审批 / 看板 真正能操作) | 🔵 管理后台 |
| P0(上 prod 前) | 后台鉴权(飞书 SSO) | 🟡 鉴权 |
| P0(真出款前) | 提现端到端真跑一笔(Xendit disbursement / payout) | 🔵 提现 |
| P1 | 弱网错误 UX:把 describeApiError 接进页面 | 🔵 弱网 |
| P1 | 平台接入:Traveloka 同步补齐 | 🔵 平台接入 |
| P2 | iOS / Android 测试包分发 | 🔵 原生 App |
| 第二阶段 | 马来 MY 独立栈复制 | 🟡 多国家 |
本表数据驱动(改 FEATURES 数组即全表更新)。状态以「现状」为准,宁可保守不夸大;流程跑通后再把 测试 推到 ✅。